19日、パナソニックが「LUMIX DMC‐CM10」を発表しましたね。 1.0型大型センサー、広角で明るいライカレンズを搭載したスマホカメラ最強画質「LUMIX DMC-CM1」から通話機能を省略したモデルです。 発売予定日は2016年2月25日とのことです。
グリップ部分やバッテリーを改善した「LUMIX DMC-CM1」の後継機を待ち望んでいた私からすると肩透かしを食らった気分なんですが、みなさまいかがおすごしでしょうか。 カメラとスマホの2台持ちをしなくて済むのが「LUMIX DMC-CM1」の売りだと思っていたのですが、そういうニーズはないと判断したんでしょうかねえ? それともコレは前振りで今日明日あたりに後継機を発表するとか?
■ パナソニック、Android搭載カメラ新機種「LUMIX CM10」 - デジカメ Watch
■ パナソニックLUMIX CMシリーズ専用の通信プランが発表 - デジカメ Watch
LUMIX DMC‐CM10 仕様表
品番 | DMC-CM10 | |
---|---|---|
カメラ有効画素数 | 2010万画素 | |
撮像素子 | 1.0型 総画素数2090万画素 高感度MOSセンサー | |
レンズ | 5群6枚 LEICA DC ELMARIT(非球面6面3枚) f=10.2mm(35mm 判換算: 28mm)F2.8 | |
フォーカス | 通常 / マニュアルフォーカス AFS(シングル) AF測距:1点 / 23点 / 顔認識 / 追尾AF、AFロック、 MF枠移動、MFアシスト | |
合焦範囲 | 10cm~∞ | |
シャッターシステム | 電子シャッター連動メカニカルシャッター | |
絞り | 多段虹彩絞り F2.8-11 | |
ズーム | 最大4倍 (iAズーム、EX光学ズーム、デジタルズームによる最大値。 内訳は撮影サイズによって異なります) | |
ISO感度(標準出力感度) | オート / i.ISO / 125-12800 拡張ISO 100 / 25600) | |
シャッター速度 | 静止画:60-1/2000秒(メカシャッター) 1-1/16000秒(電子シャッター) | |
ホワイトバランス | オート / 晴天 / 曇り / 日陰 / 白熱灯 / セットモード 色温度設定 ホワイトバランス微調整 | |
露出 | プログラムAE(P) / 絞り優先AE(A) / シャッター優先AE(S)/マニュアル露出(M) 露出補正、オート(AE)ブラケット | |
測光方式 | マルチ測光 / 中央重点測光 / スポット測光 | |
撮影モード | インテリジェントオート / P / A / S / M / カスタム1、2 / パノラマ(フィルター効果) シーンガイド22種類 クリエイティブコントロール18種類 | |
内蔵フラッシュ | ○(LED) | |
フラッシュ撮影範囲 | ISOオート設定時:約0.6m~5.3m | |
記録画素数(静止画) | ・[3:2] 設定時:5472×3648(20M)(L)/ 3888×2592(10M)(M) / 2736×1824(5M)(S)/ 1920x1280(2.5M)(XS) | |
画質モード | RAW / RAW+ファイン / ファイン / スタンダード | |
最低被写体照度(iローライト時) | 約9ルクス(シャッター速度1/30秒) | |
連写撮影 | 超高速(SH): 約50コマ/秒、高速(H): 約10コマ/秒、 中速(M): 約5コマ/秒、低速(L): 約2コマ/秒 | |
動画撮影 | 【MP4】4K 15p:3840×2160 / FHD 30p:1920×1080 / HD 30p:1280×720 / VGA 30p:640×480 / 1:1 30p:640×640 | |
記録画像 ファイル形式 | 静止画:JPEG(DCF/Exif 2.3準拠) / RAW 動画:MP4(音声圧縮方式:AAC(2ch)) | |
インカメラ | カメラ有効画素数 /記録画素数 | 107万画素/92万画素 |
記録画像 ファイル形式 | 静止画:JPEG(Exif 2.2準拠) 動画:MP4(音声圧縮方式:AAC(2ch)) | |
マイク | ステレオ | |
スピーカー | モノラル | |
センサー | 電子コンパス、加速度、ジャイロ、照度、近接、気圧 | |
セルフタイマー | ○ | |
モニター | 4.7型 622万ドット TFTモニター 静電容量方式タッチパネル | |
言語表記 | 日本語、英語(米)、英語(英)、独語、フランス語、 スペイン語、中簡体、中繁体、スウェーデン語、インドネシア語 | |
通信方式 | 4G(LTE) | サポートバンド:FDD Band1、3、4、5、7、8、20 カテゴリー:4 |
3G(WCDMA) | サポートバンド:FDD Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅷ HSDPA カテゴリー:24 HSUPA カテゴリー:6 | |
2G(GSM) | サポートバンド:850、900、1800、1900 GPRS/EGPRS:Class10 | |
SIMカード | microSIM | |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac(無線LAN標準プロトコル) 2.4GHz/5GHz | |
Bluetooth機能 | Bluetooth 標準規格 Ver4.0に準拠 | |
NFC | ○ | |
GPS | ○ | |
OS | Android™ 5.0(Lollipop) | |
プロセッサ | Qualcomm® Snapdragon801 2.3GHz(Quad Core) | |
入出力 | USB | USB2.0 High-SPEED(MTP/PTP)、(USB-microB) |
イヤホンマイク 端子 | φ3.5 3極/4極 | |
電源 | リチウムイオンバッテリーパック (本体内蔵 3.8V/2600mAh(9.9Wh)) | |
寸法(W×H×D) | 約135.4 x 68.0 x 21.1mm(ボディ部約15.2mm) | |
質量 | 約204g(メモリーカード、UIMカード含む) 約203g(本体) | |
メモリ | ROM | 16GB |
RAM | 2GB | |
記録メディア | microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、 microSDメモリーカード | |
バッテリー撮影可能枚数 | CIPA規格(※6)約300枚 | |
連続 待ち受け 時間(※7) | 3G(WCDMA)/ 4G(LTE) | 約630時間 |
2G(GSM) | 約560時間 | |
カード記録可能枚数(目安)(※8) | 約720枚 | |
バッテリー連続撮影可能時間(※9) | 約100分(MP4 / 4K 15pモード) | |
バッテリー実撮影可能時間(※9) | 約70分(MP4 / 4K 15pモード) | |
カード記録可能時間(目安)(※10) | 約52分 | |
動画ファイル容量制限 | MP4:29分59秒または4GB |
リンク
■ DMC-CM10 Panasonic 製品情報
■ DMC-CM10 Amazon
■ DMC-CM10 楽天
■ DMC-CM10 Yahoo!ショッピング
関連記事
5インチ型Androidスマホと融合したハイスペックデジカメ「LUMIX DMC-CM1」をお借りしました。
5.2インチ型スマートフォン「Nexus 5X」を購入しました。 ~指紋センサー搭載、4K動画撮影対応、順当進化したNexus 5 の後継機
防水・防塵仕様のdocomo スマートフォン「GALAXY S5 ACTIVE」をお借りしました ~GALAXY史上最強のタフネスボディ
薄くて軽い「GALAXY Tab S 8.4」をお借りしました ~高精細ディスプレイ搭載で細かな文字もくっきり
Panasonic
売り上げランキング: 25,789
売り上げランキング: 25,789